• ventas@cicontesa.com
  • Of. Cono Sur Av.Lima 1973, Jose Galvez – VMT
  • (01) 2576449

Los Angeles de Pachacamac 2da Etapa

angeles-etapa-2

LOS ANGELES DE PACHACAMAC 2DA ETAPA

Propietario : CICONTESA
Ubicación : Sector Las Palmas, en el Distrito de Pachacamac.
Unidad catastral : 05035
Área : 47,020.00 m²

Lt N° Frente Fondo Izquierda Derecha Area
07 6.00 ml 6.00 ml 22.00 ml 22.00 ml 132.00
13 6.00 ml 6.00 ml 22.00 ml 22.00 ml 132.00
20 6.00 ml 6.00 ml 22.00 ml 22.00 ml 132.00
27 6.00 ml 6.00 ml 22.00 ml 22.00 ml 132.00
32 6.15 ml 6.00 ml 15.61 ml 16.93 ml 97.62
34 6.15 ml 6.00 ml 18.98 ml 20.30 ml 117.84
37 7.00 ml 7.00 ml 28.05 ml 28.10 ml 196.53
38 7.00 ml 7.00 ml 28.00 ml 28.05 ml 196.18
39 7.00 ml 7.00 ml 27.95 ml 28.00 ml 195.83
41 7.00 ml 7.00 ml 27.85 ml 27.90 ml 195.13
50 7.00 ml 7.00 ml 27.40 ml 27.45 ml 191.98
53 7.00 ml 7.00 ml 27.25 ml 27.30 ml 190.93
56 7.00 ml 7.00 ml 27.10 ml 27.15 ml 189.88
67 6.99 ml 6.00 ml 20.19 ml 23.77 ml 131.88
Lt N° Frente Fondo Izquierda Derecha Area
16 6.00 ml 6.00 ml 19.19 ml 19.14 ml 114.99
30 6.00 ml 6.00 ml 18.45 ml 18.40 ml 110.55
Lt N° Frente Fondo Izquierda Derecha Area
28 6.00 ml 6.00 ml 20.00 ml 20.00 ml 120.00
35 7.60 ml 6.45 ml 22.25 ml 18.87 ml 132.89

× Hola. ¿Como puedo ayudarte?